| 天宝假日酒店4星(三人间) | 价格有效期:2011-9-1 至 2012-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1000 | ¥718 | ¥718 | ¥718 | ¥718 | ¥718 | ¥718 | ¥718 | 不包含 | 有 | 39 | |||
|
|||||||||||||
| 冀储大厦(单人间) | 价格有效期:2011-9-1 至 2012-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥480 | ¥108 | ¥108 | ¥108 | ¥108 | ¥108 | ¥108 | ¥108 | 不包含 | 无 | 4 | |||
|
|||||||||||||
| 乾阳大酒店4星(双标间) | 价格有效期:2011-9-1 至 2012-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥680 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | 不包含 | 有 | 28 | |||
|
|||||||||||||
| 天宝假日酒店4星(单人间) | 价格有效期:2011-9-1 至 2012-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥898 | ¥468 | ¥468 | ¥468 | ¥468 | ¥468 | ¥468 | ¥468 | 不包含 | 有 | 27 | |||
|
|||||||||||||
| 顺天和宾馆(三人间) | 价格有效期:2011-9-1 至 2012-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥580 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | 不包含 | 无 | 5 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>









